top of page

CULTURA DO LIXO

Pela rota percorrida chamada de rota do lixo, percebe-se a grande quantidade de lixos de todos os tipos, como plásticos, garrafas de vidro, roupas, embalagens diversas, latas, entulhos de construções, escapamentos de veículos, carteiras de cigarros e muitas, mas muitas bitucas de cigarros por todo lado, esta última talvez seja a pior, pois acaba inconscientemente não sendo considerada lixo.
O Brasil no geral tendo algumas diferenças regionais em relação à consciência do lixo, ainda não possui uma cultura consolidada de jogar o lixo no lixo quem dirá fazer a separação para reciclagem dos diferentes materiais.
Ponta Grossa não é exemplo de consciência ambiental, e isso não é peculiar de nenhuma classe específica ou um grupo social, pois pessoas instruídas e/ou de classe alta, muitas vezes jogam mais lixos pelas ruas que outras classes. Pobres, classe média, universitários, professores, políticos, ambientalistas, etc., também não são exemplos práticos de consciência, exceto exceções em todos os grupos e classes, inclusive dentro de universidades é possível ver lixos pelo chão, próximos a lixeiras.
Essa trilha é uma média do retrato da maioria das rotas rurais de Ponta Grossa.
A secretaria do meio ambiente de Ponta Grossa tem promovido algumas ações em relação a reciclagem e coleta seletiva mais se mostra muito aquém do necessário para chegar a uma sensibilização e consciência um pouco melhor.
Em breve no blog do arrota, mapa de locais de coleta seletiva, reciclagem e outras informações de utilidade pública em relação ao lixo em Ponta Grossa.
Inscreva-se no rodapé da página para receber atualizações das novas rotas :)
Arrota
Trecho percorrido
Rios pela rota
Topografia da rota
Galeria de imagens
![]() DSC06089_edited | ![]() DSC06100 | ![]() DSC06165_edited |
---|---|---|
![]() DSC06354_edited | ![]() DSC06163_edited | ![]() DSC06108 |
![]() DSC06335_edited | ![]() DSC06198_edited | ![]() DSC06203_edited |
![]() DSC06095_edited | ![]() DSC06160_edited | ![]() DSC06159_edited |
![]() DSC06182_edited | ![]() DSC06179_edited | ![]() DSC06177_edited |
![]() DSC06183_edited | ![]() DSC06331_edited | ![]() DSC06199_edited_edited |
![]() DSC06332_edited | ![]() DSC06326_edited | ![]() DSC06333 |
![]() DSC06195 | ![]() DSC06189 | ![]() DSC06190 |
![]() DSC06188 | ![]() DSC06187 | ![]() DSC06186 |
![]() DSC06095 | ![]() DSC06185 | ![]() DSC06184 |
![]() DSC06173 | ![]() DSC06172 | ![]() DSC06171 |
![]() DSC06169 | ![]() DSC06170 | ![]() DSC06167 |
![]() DSC06164 | ![]() DSC06162 | ![]() DSC06157 |
![]() DSC06158 | ![]() DSC06116 | ![]() DSC06120 |
![]() DSC06119 | ![]() DSC06124 | ![]() DSC06121 |
![]() DSC06113 | ![]() DSC06098 | ![]() DSC06099 |
![]() DSC06108 | ![]() DSC06112 | ![]() DSC06204_edited |
![]() DSC06142_edited |
bottom of page